BAB IX PENUTUP
Rencana Strategis GPIG 2027–2031 merupakan dokumen hidup yang mengarahkan perjalanan pelayanan GPIG selama lima tahun ke depan. Dokumen ini lahir dari keyakinan bahwa GPIG adalah milik Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi-Nya yang besar: mendatangkan shalom bagi seluruh ciptaan dan membentuk murid-murid Kristus di tanah Hulandalo.
Ketiga pilar visi: Inklusif, Mandiri, dan Bertransformasi, bukanlah sekadar slogan organisasional, melainkan cerminan dari identitas dan panggilan GPIG sebagai Gereja yang berakar dalam Kristus dan bertumbuh dalam nilai-nilai huu'yula masyarakat Gorontalo. Namun identitas dan panggilan itu hanya menjadi nyata melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, persekutuan yang tulus, pelayanan yang penuh kasih, dan kesaksian hidup yang konsisten.
Renstra ini menjawab dua tantangan sekaligus: tantangan dari dalam (stagnasi iman, gap sosial dalam jemaat, krisis regenerasi pemuda) dan tantangan dari luar (kemiskinan, digitalisasi, perubahan iklim, pluralitas agama). Keduanya hanya dapat dijawab oleh gereja yang berakar kuat dalam Kristus, murid-murid yang tidak hanya tahu, tetapi sungguh-sungguh menghidupi Injil.
Keberhasilan Renstra ini bukan ditentukan oleh satu atau dua pihak, melainkan oleh sinergi seluruh warga jemaat, Pelayan Khusus, pengurus di semua aras, serta mitra ekumenis dan kemasyarakatan. Semua anggota sidi GPIG adalah Pelayan Gereja (Pasal 12 Tata Dasar 2023). Panggilan itu adalah milik kita semua.
"Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." — Roma 8:28
Lampiran
| DATA JEMAAT PER 1 MEI 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Wilayah / Jemaat | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Utusan |
| 1 | Wilayah I | |||
| Jemaat Imanuel Kota Gorontalo | 270 | 846 | 3 | |
| Jemaat GPIG Sentrum | 58 | 185 | 2 | |
| Jemaat Baitel Kota Gorontalo | 175 | 490 | 3 | |
| Jemaat Satya Wacana Liluwo | 48 | 161 | 2 | |
| Jemaat Kanaan Suwawa | 20 | 82 | 2 | |
| Jemaat Hosiana Tinelo | 32 | 130 | 2 | |
| Jemaat Torsina Tuladenggi | 9 | 29 | 1 | |
| Sub Total Wilayah I | 612 | 1.923 | 15 | |
| 2 | Wilayah II | |||
| Jemaat Maranatha Limboto | 120 | 416 | 3 | |
| Jemaat Nazaret Isimu | 42 | 123 | 2 | |
| Jemaat Efrata Pulubala | 25 | 61 | 2 | |
| Jemaat Sion Alo | 15 | 42 | 1 | |
| Jemaat Ebenhaezer Mulyonegoro | 5 | 9 | 1 | |
| Sub Total Wilayah II | 207 | 651 | 9 | |
| 3 | Wilayah III | |||
| Jemaat Karmel Kwandang | 69 | 202 | 3 | |
| Jemaat Batu Penjuru Kompi A 713 | 8 | 34 | 1 | |
| Jemaat Efrata Malingkapoto | 17 | 47 | 1 | |
| Jemaat Bethel Tutuwoto | 27 | 101 | 2 | |
| Jemaat Bethel Popalo | 33 | 108 | 2 | |
| Jemaat Elkana Brigif | 8 | 53 | 2 | |
| Jemaat Zaitun Ibarat | 20 | 54 | 2 | |
| Jemaat Tuwokona Garapia | 27 | 91 | 2 | |
| Jemaat Bukit Moria Tapato | 46 | 144 | 2 | |
| Jemaat Bukit Kasih Mutiara Laut | 8 | 25 | 1 | |
| Jemaat Ararat Bengel | 30 | 92 | 2 | |
| Sub Total Wilayah III | 293 | 951 | 20 | |
| 4 | Wilayah IV | |||
| Jemaat Maranatha Langke | 66 | 230 | 3 | |
| Jemaat Efatha langke | 28 | 85 | 2 | |
| Jemaat Efrata Gentuma | 129 | 421 | 3 | |
| Jemaat Damai Gentuma | 30 | 86 | 2 | |
| Jemaat Ebenhaezer Melito | 13 | 40 | 1 | |
| Sub Total Wilayah IV | 266 | 862 | 11 | |
| 5 | Wilayah V | |||
| Jemaat Damai Puncak Mandiri | 25 | 101 | 2 | |
| Jemaat Imanuel Buloila | 21 | 77 | 2 | |
| Jemaat Galilea Ulea | 22 | 81 | 2 | |
| Jemaat Bukit Moria Lelato | 39 | 136 | 2 | |
| Jemaat Kanaan Sembihingan | 39 | 115 | 2 | |
| Jemaat Ebenhaezer Tol. Pantai | 25 | 91 | 2 | |
| Jemaat Hermon Tol. Tengah | 14 | 46 | 1 | |
| Jemaat Alva Omega Cempaka Putih | 6 | 15 | 1 | |
| Sub Total Wilayah V | 191 | 662 | 14 | |
| 6 | Wilayah VI | |||
| Jemaat Bahtera Tilamuta | 34 | 114 | 2 | |
| Jemaat Eklesia Tanah Putih | 20 | 70 | 2 | |
| Jemaat Sion Paguyaman | 25 | 83 | 2 | |
| Jemaat Sabda Rahayu Sidomulyo | 11 | 43 | 1 | |
| Jemaat Maranatha Gandasari | 12 | 41 | 1 | |
| Jemaat Hosiana Gandaria | 13 | 41 | 1 | |
| Jemaat Sikhem Bululi | 14 | 47 | 1 | |
| Sub Total Wilayah VI | 129 | 439 | 10 | |
| 7 | Wilayah VII | |||
| Jemaat Imanuel Harapan | 83 | 254 | 3 | |
| Jemaat Sejahtera Bongo 2 | 28 | 81 | 2 | |
| Jemaat Maranatha Tri Rukun | 12 | 38 | 1 | |
| Jemaat Getsemani Dimito | 6 | 11 | 1 | |
| Sub Total Wilayah VII | 129 | 384 | 7 | |
| 8 | Wilayah VIII | |||
| Jemaat Bathani Tabulo Selatan | 37 | 116 | 2 | |
| Jemaat Ebenhaezer Marisa | 42 | 117 | 2 | |
| Jemaat Imanuel Kaaruyan | 117 | 382 | 3 | |
| Jemaat Maranatha Karangetang | 111 | 368 | 3 | |
| Sub Total Wilayah VIII | 307 | 983 | 10 | |
| 9 | Wilayah IX | |||
| Jemaat Anugerah Dudepo | 36 | 115 | 2 | |
| Jemaat Bethesda Pancakarsa 2 | 45 | 139 | 2 | |
| Jemaat Elim Lembah Permai | 26 | 80 | 2 | |
| Jemaat Imanuel Banuroja | 22 | 71 | 2 | |
| Jemaat Eklesia Makarti Jaya | 21 | 79 | 2 | |
| Jemaat Moria Bohusami | 32 | 104 | 2 | |
| Jemaat Anthiokhia Sidorukun | 96 | 270 | 3 | |
| Jemaat Getsemani Kalimas | 34 | 97 | 2 | |
| Jemaat Tiberias Iloheluma | 11 | 37 | 1 | |
| Jemaat Kakendage | 9 | 31 | 1 | |
| Sub Total Wilayah IX | 332 | 1.023 | 19 | |
| 10 | Wilayah X | |||
| Jemaat Bethel Londoun | 185 | 578 | 3 | |
| Jemaat Elim Milangodaa | 85 | 280 | 3 | |
| Jemaat Ebenhaezer Wonggarasi | 72 | 217 | 3 | |
| Jemaat Sion Popayato | 20 | 74 | 2 | |
| Jemaat Bukit Moria Pilahude | 78 | 265 | 3 | |
| Jemaat Bai’El Kelapa Lima | 41 | 136 | 2 | |
| Jemaat Huyula Persatuan | 16 | 51 | 2 | |
| Jemaat Bethesda Tayomo | 21 | 76 | 2 | |
| Jemaat Efrata Dambalo | 13 | 46 | 1 | |
| Sub Total Wilayah X | 531 | 1.723 | 21 | |
| TOTAL KESELURUHAN | 2.997 | 9.601 | 136 | |
Rekapitulasi Aset GPIG
A. Barang Bergerak
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Total jenis barang bergerak tercatat | 107 |
| Jenis barang dengan catatan kondisi rusak/rusak berat | 5 |
| Jenis barang berasal dari persembahan/pemberian/pinjaman pihak lain | 42 |
| Kendaraan bermotor (mobil/motor) | 4 |
Rincian kendaraan bermotor:
| Jenis Kendaraan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobil Toyota Super Kijang DM. 1019.A | 1 buah | Rusak berat |
| Mobil Suzuki APV Arena hitam DM.8295 AC | 1 buah | Pers. Bp Jufri Budiman |
| Motor Honda Spacy Merah Hitam DM2855 AW | 1 buah | Pers. Dari NN |
| Mobil Suzuki XL7, Putih DM 1052 J | 1 buah | Pers. Pemerintah Kota Gorontalo, melalui dana CSR Bank Sulutgo |
Rincian barang bergerak dengan catatan kondisi rusak:
| Jenis Barang | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Komputer | 2 set | Pers. Panitia PAUD 1 Baik. 1 Rusak |
| LCD Proyektor merk BenQ | 2 buah | 1.Pers. Pan.Natal Prov (rusak) 2.Pers. STAKN Manado (baik) |
| Meja panjang | 12 buah | 10 baik. 2 rusak |
| Mesin ketik | 2 buah | 1 rusak |
| Mobil Toyota Super Kijang DM. 1019.A | 1 buah | Rusak berat |
B. Barang Tidak Bergerak (Tanah/Gedung)
Total 92 item tanah/gedung tersebar pada 10 wilayah pelayanan, dengan status sebagai berikut:
| Wilayah | Jumlah Item | Bersertifikat | Belum Bersertifikat | Milik Pihak Lain | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah I | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Wilayah II | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Wilayah III | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Wilayah IV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wilayah V | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Wilayah VI | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Wilayah VII | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wilayah VIII | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wilayah IX | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| Wilayah X | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 92 | 49 | 34 | 7 | 2 |
Secara keseluruhan, 53.3% (49 item) aset tanah/gedung telah bersertifikat, 37.0% (34 item) belum bersertifikat, dan 7.6% (7 item) berstatus hak pakai/berada di atas tanah milik pihak lain (TNI-AD, TNI-AU, PT, atau Pemerintah).
Pembagian Tugas Badan Pekerja Majelis Sinode
1.1.K e t u a yang adalah seorang Pendeta bertugas :
Bertugas menggembalakan, mengendalikan dan mengawasi bidang yang menyangkut ajaran, ibadah dan Tata Gereja, urusan Jemaat, Wilayah dan Pendeta Pekerja Tetap GPIG.
Bertugas menggembalakan, mengendalikan dan mengawasi bidang yang menyangkut urusan pelayanan PELKA BIPRA, Pekabaran Injil dan Oikumene serta pendidikan.
Bertugas menggembalakan, mengendalikan dan mengawasi bidang yang menyangkut urusan diakonia, kemasyarakatan dan pengelolaan sumber daya dan dana.
1.6. Wakil Sekretaris adalah seorang Pelayan Khusus bertugas :
1.7.Bendahara adalah seorang Pelayan Khusus bertugas :
Tim Penyusun Renstra & Kurikulum
Pengarah: Badan Pekerja Majelis Sinode GPIG
Ketua: Pnt. Jimmy Mangempis, ST
Sekretaris: Pdt. Joice Sibarani, S.Th
Anggota: Pdt. Ramzes Ayawaila, M.Th
Pdt. Lusiana Maniku, S.Th
Pdt. Roni Rulaghi, S.Th
Pdt. Kristopel Mananeke. S.Th
Pdt. Glaidy Thomas, S.Teol
Pnt. Matias, Tangulu, SE, MM
Pnt. Novsin Hontong, ST
Rudy Harold, S.Th, M.Si
Sasmita Nainggolan, S.Pd